2023-2024年度中秋提燈會獲獎名單
日期: 26/09/2023
K.1
班別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異獎 | 優異獎 |
K.1I(a.m.) | 王 兒 | 葉靖彤 | 王思甯 | 黃皓雲 | 張與時 |
K.1H(a.m.) | 麥愷瞳 | 劉晉一 | 周諾兒 | 張殷月 | 謝貝司 |
K.1M(a.m.) | 郭寶宇 | 黃芊媃 | 蔣曉桐 | 翁悦悠 | 陳皓雋 |
K.1K(a.m.) | 黃心悅 | 黃柏睿 | 伍月翹 | 彭皓晨 | 朱栩澄 |
K.1A(a.m.) | 郭熙琳 | 丁蔚琳 | 藍梓月 | 黃皓日 | 姚芮斯 |
K.1F(a.m.) | 李心瀞 | 曾柏霖 | 蔡亮然 | 羅真慈 | 姚柏希 |
K.1I(p.m.) | 黃芊琳 | 黃紀瑜 | 鄧荻熹 | 曾浠哲 | 李杏婷 |
K.1H(p.m.) | 馮柏睿 | 馮泰燊 | 黃希桐 | 李文博 | 脱雅玥 |
K.1M(p.m.) | 陸芷芊 | 葉柏樂 | 杜康喬 | 趙心悅 | 陳博維 |
K.2
班別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異獎 | 優異獎 |
K.2I(a.m.) | 張晉喬 | 陳靖昕 | 何灝津 | 李智心 | 朱嘉玥 |
K.2H(a.m.) | 李日匡 | 羅奕熹 | 楊焯童 | 林以謙 | 黃裕陞 |
K.2M(a.m.) | 呂學研 | 張晉堯 | 冼樂怡 | 盧嘉謙 | 朱思澈 |
K.2K(a.m.) | 鄭雅晨 | 尹承軒 | 文穎晞 | 鍾卓梵 | 林逸飛 |
K.2A(a.m.) | 潘銘鎬 | 陳紫芊 | 廖星翱 | 周美懿 | 陳樂秦 |
K.2F(a.m.) | 馬子仁 | 蔣曉藍 | 廖舒瑤 | 梁志匡 | 馬逸銘 |
K.2I(p.m.) | 陳樂謙 | 張毅行 | 羅芊翎 | 謝子峻 | 高瑋霆 |
K.2H(p.m.) | 馮 哲 | 麥敬和 | 薛雅文 | 蘇玥頤 | 呂樂燊 |
K.2M(p.m.) | 莫汶穎 | 許信霆 | 林樂怡 | 鄧永晉 | 楊懿嵐 |
K.2K(p.m.) | 何紀霖 | 譚綽霆 | 黃奕昊 | 彭梓鎬 | 林靖晴 |
K.2A(p.m.) | 盧薏晴 | 陸昊晴 | 薄嘉睿 | 李煦仁 | 鍾羽熙 |
K.3
班別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優異獎 | 優異獎 |
K.3I(a.m.) | 曾梓皓 | 李一諾 | 朱祉臻 | 王鉦博 | 陳愷彤 |
K.3H(a.m.) | 趙柏然 | 林梓灝 | 陳湛皓 | 鄭芯弦 | 洪芊穎 |
K.3M(a.m.) | 黎仁靖 | 劉詩彤 | 鄭晉晞 | 劉睿希 | 曾溥孜 |
K.3K(a.m.) | 湯靖嘉 | 彭泳潼 | 黃穎心 | 周子渝 | 梁繹心 |
K.3A(a.m.) | 司徒芊滺 | 劉沁穎 | 鄧斯穎 | 梁懿立 | 林頌恩 |
K.3F(a.m.) | 李舜匡 | 江幸霖 | 李嘉弘 | 柳鍀霖 | 顏可妤 |
K.3I(p.m.) | 鄺晞恩 | 李梓昕 | 陳梓洛 | 袁小妮 | 梁竣彥 |
K.3H(p.m.) | 顏諾宏 | 羅允曦 | 李芯玥 | 温天藝 | 秦芷澄 |
K.3M(p.m.) | 黃錠鋆 | 李玥澄 | 尹深皓 | 曾希瑜 | 蔡正初 |
K.3K(p.m.) | 劉雨澄 | 廖子彥 | 張晫恒 | 陳政逵 | 蘇梓嘉 |
K.3A(p.m.) | 周曦澄 | 方詠芯 | 戴恩妮 | 張月兒 | 蔡雅雪 |